产品中心 Product
线路无间隙型避雷器
图片展示

参数表
避雷器型号 系统额
定电压
避雷器
额定电压
持续运
行电压
直流参
考电压(U1mA)
陡波冲击
电流下残压
雷电冲击
电流下残压
操作冲击
电流下残压
方波通流
容量(2ms)
大电流冲
击耐受
图号
kV(r.m.s) ≮kV ≯kV A kA
HY5WX-17/50
10 17 13.6 25.0 57.5 50 42.5 150 65 图22
HY5WX-51/134 35 51 40.8 73.0 154 134 114 400 100 图23
HY5WX-54/134 35 54 43.2 77.0 154 134 114 400 100
HY5WX-96/250 66 96 75 140 279 250 202 400 100 图27
HY10WX-96/250 66 96 75 140 279 250 202 400 100
HY10WX-100/260 110 100 78 145 291 260 211 600 100 图27
HY10WX-102/265 110 102 81.6 152 297 265 225 600 100
HY10WX-108/281 110 108 86.4 157 314 281 239 600 100
HY10WX-114/300 110 114 91.2 165 336 300 255 600 100
HY10WX-120/320 110 120 96.0 174 358 320 272 600 100
HY10WX-126/328 110 126 100.8 183 367 328 279 600 100
HY10WX-204/530 220 204 163.2 297 594 530 450 800 100 图30
HY10WX-216/562 220 216 172.8 314 628 562 478 800 100
HY10WX-228/600 220 228 182.4 331 627 600 510 800 100
HY10WX-240/640 220 240 192.0 349 716 640 544 800 100
HY10WX-252/656 220 252 201.6 366 734 656 558 800 100
返回首页  |  公司简介  |  产品中心  |  联系我们  |  ENGLISH
地址:浙江·乐清柳市柳黄路 2188 号  电话:0577-62710111  传真:0577-62713686  E-mail:mingneng@vip.qq.com
© 2013 温州明能电气有限公司 版权所有 All rights reserved.
浙ICP备2020030962号-1  亿新科技 技术支持