Product
Motor type arrester
Picture Show
Explanation
MOA type Sys R.V MOA R.V MCOV D.C.U1mA 1/10μs
Steep
current
impulse

8/20μs

Lighting
current
impulse

30/60μs
Switching
current
impulse

2ms

Rectangular
current
impulse(2ms)

4/10μs
High
curerent
impulse
Fig No
kV(r.m.s) ≮kV ≯kV A kA
HY5WD-4/9.5
3.15 4.0 3.2 5.7 10.7 9.5 7.6 400 65  
HY5WD-8/18.7 6.3 8.0 6.3 11.3 21 18.7 15.0 400 65
HY5WD-13.5/31 10.5 13.5 10.5 18.9 34.7 31.0 25.0 400 65  
HY5WD-17.5/40 13.8 17.5 13.8 24.8 44.8 40.0 32.0 400 65
HY5WD-20/45 15.8 20 15.8 28.4 50.4 45.0 36.0 400 65  
HY5WD-23/51 18.0 23 18.0 32.0 57.2 51.0 40.8 400 65
HY2.5WD-4/9.5 3.15 4.0 3.2 5.7 10.7 9.5 7.6 200 65  
HY2.5WD-8/18.7 6.3 88 6.3 11.3 21.0 18.7 15.0 200 65  
HY2.5WD-13.5/31 10.5 13.5 10.5 18.9 34.7 31.0 25.0 200 65  
HY1.5WD-2.4/6 3.15 2.4 1.9 3.4   6.0   200 65  
HY1.5WD-5/12 6.3 5.0 3.8 7.1   12.0   200 65  
HY1.5D-8/19 10.5 8.0 6.4 11.3   19.0   200 65  

注:1、“HY5-”为发电机用;2、“HY2.5-”为电动机用;“HY1.5-”为电机中性点用。

Home  |  About Us  |  Products  |  Contact Us  |  Chinese
Tel: +86-577-62710111  Fax: +86-577-62713686  E-mail: mingneng@vip.qq.com
© 2013 Wenzhou mingneng Electrical co.,ltd All rights reserved.