Product
Polymeric hoursed metal-oxide surge arrester without gaps (export) 5kA series
Picture Show
Explanation
MOA Type MOA Rated  MCOV
1/10μs Steep current impulse 8/20μs Lightning current impulse 30/60μs Switching current impulse 2ms Rectangular current impulse withstand 4/10us High current impulse withstand

kV(r.m.s)

≮kV A kA
HY5W-3 3 2.55 11.3 9 8.9 150 65
HY5W-6 6 5.10 22.6 18 16.8 150 65
HY5W-9 9 7.65 33.7 27 23.8 150 65
HY5W-10 10 8.4 36 30 26.4 150 65
HY5W-11 11 9.4 40 33 30 150 65
HY5W-12 12 10.2 42.2 36 31.7 150 65
HY5W-15 15 10.7 51 45 38.5 150 65
HY5W-18 18 15.3 61.5 54 46.5 150 65
HY5W-21 21 17.0 71.8 63 54.5 150 65
HY5W-24 24 19.5 82 72 62.6 150 65
HY5W-27 27 22.0 92 81 69.8 150 65
HY5W-30 30 24.4 102 90 79 150 65
HY5W-33 33 27.5 112 99 86.7 150 65
HY5W-36 36 29.0 123 108 92.4 150 65
HY5W-39 39 31.5 117 103 94 150 65
HY5W-42 42 33.6 126 111 101 150 65
HY5W-45 45 36.5 128 119 105 150 65
HY5W-48 48 39.0 139 127 110 150 65
HY5W-51 51 40.8 151 134 115 150 65
HY5W-54 54 42.0 160 143 119 150 65
HY5W-60 60 48.0 178 159 132 150 65
HY5W-66 66 52.8 196 175 145 150 65
HY5W-69 69 55.2 205 183 152 150 65
Home  |  About Us  |  Products  |  Contact Us  |  Chinese
Tel: +86-577-62710111  Fax: +86-577-62713686  E-mail: mingneng@vip.qq.com
© 2013 Wenzhou mingneng Electrical co.,ltd All rights reserved.