Product
Electric Railway type
Picture Show
Explanation
MOA type Sys R.V MOA R.V MCOV D.C.U1mA 1/10μs
Steep
current
impulse

8/20μs

Lighting
current
impulse

30/60μs
Switching
current
impulse

2ms

Rectangular
current
impulse(2ms)

4/10μs
High
curerent
impulse
Fig No
kV(r.m.s) ≮kV ≯kV A kA
HY5WT-42/120
27.5 42 34.0 67 138 120 98 400 65  
HY5WT-41/115 27.5 41 32.8 67 133 115 94 400 65
HY5WT-84/240 55.0 84 68.0 134 276 240 196 400 65  
HY5WT-82/230 55.0 82 65.6 134 266 230 188 400 65
HY10WT-42/120 27.5 42 34.0 66 138 120 98 400 100  
HY10WT-41/115 27.5 41 32.8 66 133 115 94 400 100
HY5WT-84/240 55.0 84 68.0 132 276 240 196 400 100  
HY5WT-82/230 55.0 82 65.6 132 266 230 188 400 100
DC surge arresters
TYPE Continuous operating voltage
kV
Nominal current residual pressure
kVp
1/8μs 8/20μs 30/60μs
10kA 20kA 1kA 3kA 5kA 10kA 20kA 500A 1kA 2kA
ATSL-1 1 2.67 3.00 2.1 2.20 2.30 2.39 2.52 2.00 2.05 2.12
ATSL-2 2 5.36 5.95 4.1 4.42 4.60 4.80 5.26 3.98 4.08 4.24
ATSL-3 3 8.07 8.88 6.2 6.65 6.90 7.18 7.81 5.95 5.10 6.35
ATSL-4.2 4.2 10.9 11.9 8.6 9.18 9.50 9.95 10.9 8.32 8.78 5.95
Home  |  About Us  |  Products  |  Contact Us  |  Chinese
Tel: +86-577-62710111  Fax: +86-577-62713686  E-mail: mingneng@vip.qq.com
© 2013 Wenzhou mingneng Electrical co.,ltd All rights reserved.