产品中心 Product
出口型复合外套金属氧化物避雷器(10kA系列)
图片展示
参数
避雷器型号 避雷器额定电压 最大持续运行电压 陡坡冲击电流下残压 雷电冲击电流下残压 操作冲击电流下残压 方波通流容量 大电流冲击耐压

kV(r.m.s)

≮kV A kA
HY10W-3 3 2.55 10.3 8 8.1 250 100
HY10W-6 6 5.10 20.5 16 15.5 250 100
HY10W-9 9 7.65 31.0 25 22.0 250 100
HY10W-10 10 8.4 33.0 27 24.0 250 100
HY10W-11 11 9.4 36.4 30 27.5 250 100
HY10W-12 12 10.2 38.5 33 29.0 250 100
HY10W-15 15 10.7 46.5 41 35.0 250 100
HY10W-18 18 15.3 56.0 49 42.5 250 100
HY10W-21 21 17.0 65.5 57 49.5 250 100
HY10W-24 24 19.5 75 65 56.0 250 100
HY10W-27 27 22.0 84 74 63.5 250 100
HY10W-30 30 24.4 93 82 72 250 100
HY10W-33 33 27.5 101 90 79.0 250 100
HY10W-36 36 29.0 112 98 84.0 250 100
HY10W-39 39 31.5 117 103 94 250 100
HY10W-42 42 33.6 126 111 101 250 100
HY10W-45 45 36.5 128 119 105 250 100
HY10W-48 48 39.0 139 127 110 250 100
HY10W-51 51 40.8 151 134 115 250 100
HY10W-54 54 42.0 160 143 119 250 100
HY10W-60 60 48.0 178 159 132 250 100
HY10W-66 66 52.8 196 175 145 250 100
HY10W-69 69 55.2 205 183 152 250 100
HY10W-72 72 57.0 214 191 158 250 100
HY10W-75 75 60.0 223 199 165 250 100
HY10W-84 84 67.2 244 218 181 250 100
HY10W-90 90 70.0 249 222 184 250 100
HY10W-96 96 76.0 265 237 197 250 100
HY10W-108 108 84.0 298 266 221 250 100
HY10W-120 120 98.0 330 295 245 250 100
返回首页  |  公司简介  |  产品中心  |  联系我们  |  ENGLISH
地址:浙江·乐清柳市柳黄路 2188 号  电话:0577-62710111  传真:0577-62713686  E-mail:mingneng@vip.qq.com
© 2013 温州明能电气有限公司 版权所有 All rights reserved.
浙ICP备2020030962号-1  亿新科技 技术支持